![]() |
| 5月70个大中城市新建商品住宅房价环比降落的城市达43个 |
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 98.8 | 101.8 | 唐 山 | 100.0 | 99.7 | 101.4 |
天 津 | 100.2 | 98.9 | 103.1 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 99.3 | 106.2 |
石 家 庄 | 100.0 | 99.6 | 107.5 | 包 头 | 100.1 | 99.2 | 103.7 |
太 原 | 99.9 | 100.3 | 101.5 | 丹 东 | 99.9 | 98.0 | 107.5 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.8 | 104.7 | 锦 州 |
上一篇:国税总局回应保障性住房地皮使用税等八个话题
下一篇:储蓄存款会往哪里分流? (编辑:zhangwh)
最新文章
推荐文章
热门文章
| ||